Pinatuyong-Freeze na Probiotic Lactobacillus Casei na pulbos
Brand :zhongke-jiayi
Pinagmulan ng produkto :qingzhou, shandong
Oras ng paghatid :ayon sa dami, Upang mapag-usapan
Kapote ng suplay :10 tonelada kada Buwan
Mga Highlight:
-16s rRNA genetic natukoy;
-API 50CHL Bacterial identification
- Sertipikasyon ng ISO/GMP/Halal.
Mga Na-customize na Formula
-Single o multi-species blends
-Mga napiling excipient at iba pang sangkap
1. Pangalan ng Produkto:
Lactobacillus Casei ;Lacticaseibacillus Casei
L. bahay;
Lactic acid bacteria pulbos,
Probiotics;
2.Imbakan ng produkto
malamig at tuyo na lugar, na nakaimbak sa ibaba 4 ℃ shelf life ay 24 na buwan mula sa petsa ng produksyon
3. Hitsura: Puti hanggang mapusyaw na dilaw na pulbos, walang agglomeration
4. Pag-iimpake:1Kg-25Kg sa mga bag at takpan ang balat ng papel Higit sa 20kg sa drum. o bilang mga kahilingan
5. Patented Probiotics Strain- Lactobacillus casei L. Casei 21
Isang Lactobacillus casei 21 na may therapeutic effect sa pagtatae at paggamit nito.
patent tulad ng sumusunod,

| MGA ITEM | ESPISIPIKASYON |
| Hitsura | gatas na puti o madilaw na pulbos |
| Pagkawala Sa Pagpapatuyo | ≤7.0% |
| Ang kabuuang bilang ng mga nabubuhay na bakterya | 1.0×10(10)~5×10(11)cfu/g o tinukoy |
| Kahusayan | 100% pumasa sa 0.6mm salaan, |
| >90% ang pumasa sa 0.4mm sieve | |
| Porsiyento ng iba pang bacterium | ≤0.2% |
| Coliform group | MPN/g≤3.0 |
| Tandaan | Strain: Lactobacillus Casei |
| Mga Karagdagang Materyal: Isomaltooligosaccharide o Maltodextrin |


Ang Lactobacillus casei (Lactobacillus casei) ay isang Gram-positive bacterium, non-budding, non-flagelated, non-motile, parthenogenic fermentation ng lactose, non-liquefied gelatin.
| Ang aming listahan ng mga probiotics | ||
| Strain No. | Pangalan ng Strain | Pagtutukoy |
| JYLP-002 | Mga halaman ng Lactobacillus | 500B CFU/g |
| JYLR-005 | Lactobacillus rhamnosus | 500B CFU/g |
| JYLP-326 | Mga halaman ng Lactobacillus | 500B CFU/g |
| JLPF-176 | Lactobacillus paracasei | 500BCFU/g |
| LC-12 | Lactobacillus casei | 500BCFU/g |
| JYLA-191 | Lactobacillus acidophilus | 100BCFU/g |
| L. Casei21 | Lactobacillus casei | 500BCFU/g |
| JBLC-141 | Bifidobacterium longum | 100BCFU/g |
| BLG-19 | Bifidobacterium longum | 100BCFU/g |
| STN26 | Streptococcus thermophilus | 100BCFU/g |
| BB-20 | Bifidobacterium bifidum | 100BCFU/g |
| JYBR-190 | Bifidobacterium lactis | 100BCFU/g |
| JYLC-374 | Lactobacillus casei | 500BCFU/g |
| JYLB-291 | Lactobacillus reuteri | 100BCFU/g |
| BCN019 | Weizmannia coagulans | 50BCFU/g |
| JYLS-372 | Lactobacillus salivarius | 100BCFU/g |
| JYLL-60 | Lactococcus lactis | 100BCFU/g |
| JYBR-390 | Bifidobacterium lactis | 100BCFU/g |
| BBF-06 | Bifidobacterium adolescentis | 100BCFU/g |
| BBR-15 | Bifidobacterium breve | 100BCFU/g |
| JYLB-19 | Lactobacillus bulgaricus | 100B CFU/g |
| YOULF-71 | Lactobacillus yeast | 100BCFU/g |
| BBI-91 | Bifidobacterium infantis | 100BCFU/g |
| JYLG-12 | Lactobacillus gasseri | 100BCFU/g |
| JYPA-16 | Pediococcus acidilactici | 100B CFU/g |
| JYPP-19 | Pediococcus pentosaceus | 100BCFU/g |
| Hari 11 | Clostridium butyricum | 100B CFU/g |
| Hari37 | Enterococcus faecalis | 100BCFU/g |
| Hari78 | Bacillus subtilis | 100B CFU/g |
| Hari82 | Bacillus licheniformis | 100BCFU/g |












