Probiotics Powder Pediococcus Acidilactici
Brand :zhongke-jiayi
Pinagmulan ng produkto :qingzhou, shandong
Oras ng paghatid :ayon sa dami, Upang mapag-usapan
Kapote ng suplay :10 tonelada kada Buwan
Mga Highlight:
-16s rRNA genetic natukoy;
-API 50CHL Bacterial identification
- Sertipikasyon ng ISO/GMP/Halal.
Mga Na-customize na Formula
-Single o multi-species blends
-Mga napiling excipient at iba pang sangkap
1. Pangalan ng produkto: Pediococcus Acidilactici
2.Imbakan ng produkto
malamig at tuyo na lugar,
Snapunit sa ibaba 4℃ Ang buhay ng istante ay 24 na buwan mula sa petsa ng paggawa
3.Detalye ng produkto
100B CFU/g
Hitsura: Puti hanggang mapusyaw na dilaw na pulbos, walang agglomeration
Pag-iimpake: Aluminum foil bag packaging
| MGA ITEM | ESPISIPIKASYON |
| Hitsura | Puti hanggang mapusyaw na dilaw na pulbos |
| Pagkawala Sa Pagpapatuyo | ≤7.0% |
| Ang kabuuang bilang ng mga nabubuhay na bakterya | 1.0×10(10)~10(11)cfu/g o tinukoy |
| Kahusayan | 100% pumasa sa 0.6mm salaan, |
| >90% ang pumasa sa 0.4mm sieve | |
| Porsiyento ng iba pang bacterium | ≤0.2% |
| Coliform group | MPN/g≤3.0 |
| Tandaan | Strain: Pediococcus Acidilactici |
| Mga Karagdagang Materyal: Isomaltooligosaccharide o Maltodextrin |
4. Panimula
Ang Pediococcus acidilactici ay isang species ng Gram-positive cocci na kadalasang matatagpuan sa mga pares o tetrad. Ang P. acidilactici ay isang homofermentative bacterium na maaaring lumaki sa isang malawak na hanay ng pH, temperatura, at osmotic pressure, samakatuwid ay kayang kolonisahin ang digestive tract.
| Ang aming listahan ng mga probiotics | ||
| Strain No. | Pangalan ng Strain | Pagtutukoy |
| JYLP-002 | Mga halaman ng Lactobacillus | 500B CFU/g |
| JYLR-005 | Lactobacillus rhamnosus | 500B CFU/g |
| JYLP-326 | Mga halaman ng Lactobacillus | 500B CFU/g |
| JLPF-176 | Lactobacillus paracasei | 500BCFU/g |
| LC-12 | Lactobacillus casei | 500BCFU/g |
| JYLA-191 | Lactobacillus acidophilus | 100BCFU/g |
| L. Casei21 | Lactobacillus casei | 500BCFU/g |
| JBLC-141 | Bifidobacterium longum | 100BCFU/g |
| BLG-19 | Bifidobacterium longum | 100BCFU/g |
| STN26 | Streptococcus thermophilus | 100BCFU/g |
| BB-20 | Bifidobacterium bifidum | 100BCFU/g |
| JYBR-190 | Bifidobacterium lactis | 100BCFU/g |
| JYLC-374 | Lactobacillus casei | 500BCFU/g |
| JYLB-291 | Lactobacillus reuteri | 100BCFU/g |
| BCN019 | Weizmannia coagulans | 50BCFU/g |
| JYLS-372 | Lactobacillus salivarius | 100BCFU/g |
| JYLL-60 | Lactococcus lactis | 100BCFU/g |
| JYBR-390 | Bifidobacterium lactis | 100BCFU/g |
| BBF-06 | Bifidobacterium adolescentis | 100BCFU/g |
| BBR-15 | Bifidobacterium breve | 100BCFU/g |
| JYLB-19 | Lactobacillus bulgaricus | 100B CFU/g |
| YOULF-71 | Lactobacillus yeast | 100BCFU/g |
| BBI-91 | Bifidobacterium infantis | 100BCFU/g |
| JYLG-12 | Lactobacillus gasseri | 100BCFU/g |
| JYPA-16 | Pediococcus acidilactici | 100B CFU/g |
| JYPP-19 | Pediococcus pentosaceus | 100BCFU/g |
| Hari 11 | Clostridium butyricum | 100B CFU/g |
| Hari37 | Enterococcus faecalis | 100BCFU/g |
| Hari78 | Bacillus subtilis | 100B CFU/g |
| Hari82 | Bacillus licheniformis | 100BCFU/g |



Bakit tayo ang pipiliin?
* 18 Taon na Karanasan;
* Mahigpit na Pagpili ng Raw Materials;
* 10000 grade clean Workshop;
* Subukan ang bawat proseso;
* Pagbabalangkas Flexibility;
* Mababang MOQ;
* Propesyonal na Package;
* Napapanahong Paghahatid;
* Makatwirang Presyo;
* Perpektong Patakaran pagkatapos ng benta.







